Appearance
建筑专业构件识别API
本模块提供建筑专业图纸的构件识别能力,支持识别门、窗、建筑空间、轴网等建筑专业构件。
任务接口
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| 建筑构件识别任务创建 | 根据图框 ID 异步创建建筑构件识别任务 |
| 任务状态查询 | 查询建筑构件识别任务状态,推荐每 3 至 5 秒查询一次 |
基础识别结果
| 接口 | dataType |
|---|---|
| 轴号结果获取 | axisNumber |
| 索引号结果获取 | indexNumber |
| 图框文字结果获取 | texts |
| 标高符号结果获取 | textelvation |
| 箭头结果获取 | arrows |
| 标尺线结果获取 | alignedDims |
| 子图框基本信息结果获取 | subFrame |
平面构件结果
| 接口 | dataType |
|---|---|
| 平面房间结果获取 | planRoom |
| 平面楼梯结果获取 | planStair |
| 平面电梯结果获取 | planLift |
| 平面门结果获取 | planDoor |
| 平面窗结果获取 | planWindow |
立剖面结果
| 接口 | dataType |
|---|---|
| 立面楼层结果获取 | facadeStorey |
| 剖面楼层结果获取 | sectionStorey |
楼梯与墙身详图结果
| 接口 | dataType |
|---|---|
| 楼梯详图平面墙体结果获取 | stairPlanDetWall |
| 楼梯详图平面梯段结果获取 | stairPlanDetSeg |
| 楼梯详图平面平台结果获取 | stairPlanDetPlatform |
| 楼梯详图平面栏杆结果获取 | stairPlanDetRail |
| 楼梯详图剖面平台结果获取 | stairSecDetPlatform |
| 楼梯详图剖面梯段结果获取 | stairSecDetSeg |
| 墙身节点轮廓结果获取 | wallDetContour |
门窗详图结果
| 接口 | dataType |
|---|---|
| 门窗详图结果获取 | doorWinDetail |
| 门窗表结果获取 | doorWinTable |