Appearance
给排水子图框构件结果获取
接口概述
根据给排水构件识别任务 ID 和子图框 ID,获取指定子图框内的给排水构件识别结果。可通过 dataTypeList 筛选需要返回的构件类型;不传或传空数组时,服务端默认返回全部构件类型。
请先等待给排水构件识别任务状态变为
SUCCESS,再通过子图框基本信息结果获取接口取得subFrameId。
请求地址
http
POST /result/wsd_cv/subFrameResult请求头
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| apiKey | 是 | API 访问凭证,值为 YOUR_API_KEY |
| Content-Type | 是 | application/json |
请求体
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | String | 是 | 给排水构件识别任务创建接口返回的任务唯一标识 |
| subFrameId | String | 是 | 子图框基本信息结果获取接口返回的子图框唯一标识 |
| dataTypeList | Array<String> | 否 | 需要返回的构件类型列表;不传或传空数组时默认使用 all |
请求示例
以下示例只查询室内消火栓、止回阀和水表三类构件:
bash
curl -X POST "https://openapi.bangtu-ai.com/openApi/result/wsd_cv/subFrameResult" \
-H "apiKey: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"taskId": "1900123456789012346",
"subFrameId": "wsd-subframe-001",
"dataTypeList": ["indoorFireHydrant", "checkValve", "waterMeter"]
}'需要返回全部构件时,省略 dataTypeList 或传入空数组即可。
返回结果
data 为指定子图框的基本信息和构件识别结果。object 中的属性名为构件类型,属性值为该类型的构件数组。
json
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"subFrameId": "wsd-subframe-001",
"subFrameName": "一层给排水平面图",
"wcsLoc": {
"left": 100.0,
"top": 1800.0,
"right": 2400.0,
"bottom": 100.0
},
"subFrameType": "PLAN_DRAWING",
"frameId": "frame-001",
"object": {
"indoorFireHydrant": [
{
"wcsLoc": {
"left": 680.0,
"top": 960.0,
"right": 720.0,
"bottom": 920.0
}
}
],
"checkValve": [
{
"wcsLoc": {
"left": 510.0,
"top": 630.0,
"right": 535.0,
"bottom": 605.0
}
}
],
"waterMeter": []
}
},
"timestamp": 1784538400000
}返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Number | 通用响应码,200 表示成功,500 表示失败 |
| message | String | 响应信息 |
| data | Object | null | 子图框及其构件识别结果;结果不存在时可能为 null |
| timestamp | Number | 服务端响应时间戳,单位为毫秒 |
data 字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| subFrameId | String | 子图框唯一标识 |
| subFrameName | String | 子图框名称 |
| wcsLoc | Object | 子图框 WCS 范围,包含 left、top、right、bottom |
| subFrameType | String | 子图框类型:FRAME_UNK、PLAN_DRAWING、SYSTEM_DRAWING 或 SPECIFICATION_DRAWING |
| frameId | String | 所属图框唯一标识 |
| object | Object | 按构件类型分组的识别结果 |
object 字段
object 只保留 dataTypeList 指定的构件类型;省略 dataTypeList 或传入空数组时返回全部类型。未识别到对应构件时,类型对应的值通常为空数组。
给排水构件目前仅包含位置信息:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wcsLoc | Object | 构件 WCS 包围框 |
| wcsLoc.left | Number | 包围框左边界 X 坐标 |
| wcsLoc.top | Number | 包围框上边界 Y 坐标 |
| wcsLoc.right | Number | 包围框右边界 X 坐标 |
| wcsLoc.bottom | Number | 包围框下边界 Y 坐标 |
全部构件类型
在 dataTypeList 中填写“请求参数值”即可查询对应的构件。构件名称与参数值的完整对应关系如下:
| 构件名称 | 请求参数值 |
|---|---|
| 轴号 | axisNumber |
| 室内消火栓 | indoorFireHydrant |
| 带压力表试验消火栓 | testFireHydrantWithPressureGauge |
| 消防电梯集水井 | fireElevatorCollectionWell |
| H管件 | hPipeFitting |
| 检查口 | inspectionPort |
| 末端试水装置 | endOfLineTestDevice |
| 消毒器 | sterilizer |
| 高位消防水箱 | highLevelFireWaterTank |
| 喇叭口 | flaredOutlet |
| 流量开关 | flowSwitch |
| 止回阀 | checkValve |
| 闸阀 | gateValve |
| 自动排气阀 | automaticExhaustValve |
| 楼板线 | floorSlabLine |
| 压力表 | pressureGauge |
| 生活水箱 | domesticWaterTank |
| 防虫网 | antiPestNet |
| 波纹管 | corrugatedPipe |
| 过滤器 | filter |
| 液位计 | levelGauge |
| 电动阀 | electricValve |
| 水位控制阀 | waterLevelControlValve |
| 倒流防止器 | backflowPreventer |
| 压力开关 | pressureSwitch |
| 生活水泵 | domesticWaterPump |
| 生活热水水箱 | domesticHotWaterTank |
| 截止阀 | stopValve |
| 球阀 | ballValve |
| 蝶阀 | butterflyValve |
| 通用阀门 | generalValve |
| 信号阀 | signalValve |
| 同心异构管件 | concentricReducingFitting |
| 橡胶软接头 | rubberFlexibleJoint |
| 水流指示器 | waterFlowIndicator |
| 未分类的集水井 | unclassifiedCollectionWell |
| 水表 | waterMeter |
| 水质检测仪 | waterQualityMonitor |
| 减压阀 | pressureReducingValve |
| 浮球阀 | floatValve |
| 地面清扫口 | floorCleanout |
| 隔油器 | greaseTrap |
| 开水器 | waterBoiler |
| 热水器 | waterHeater |
| 未分类的水箱 | unclassifiedWaterTank |
| 未分类的水泵 | unclassifiedWaterPump |
| 喷头 | sprinklerHead |
| 灭火器 | fireExtinguisher |
| 消火栓稳压泵 | fireHydrantStabilizingPump |
| 喷淋稳压泵 | sprinklerStabilizingPump |
| 气压罐 | pressureTank |
| 带消防卷盘的室内消火栓 | indoorFireHydrantWithHoseReel |
| 地漏 | floorDrain |
| 生活热水箱 | domesticHotWaterBox |
| 闸阀(固定样式) | gateValveFixed |
| 室内消火栓(剔除作为非兼做试验消火栓的消火栓) | indoorFireHydrantTestOnly |
| 分水器 | manifold |
| 为分类的水泵 | uncategorizedWaterPump |
| 室外消火栓主泵 | outdoorFireHydrantMainPump |
| 室内消火栓主泵 | indoorFireHydrantMainPump |
| 室外消火栓稳压泵 | outdoorFireHydrantStabilizingPump |
| 室内消火栓稳压泵 | indoorFireHydrantStabilizingPump |
| 泄压阀 | reliefValve |
| 汽车坡道集水井 | vehicleRampCollectionWell |
| 水泵基础 | pumpFoundation |
| 室内外消火栓合用主泵 | indoorOutdoorFireHydrantCombinedMainPump |
| 未分类水泵 | unclassifiedPump |
| 喷淋消火栓主泵 | sprinklerFireHydrantMainPump |
响应码
| code | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
| 500 | 请求失败,包括任务或子图框不存在、任务执行失败、请求参数错误等情况 |
调用流程
- 创建给排水构件识别任务并保存
taskId。 - 查询任务状态,等待状态变为
SUCCESS。 - 调用子图框基本信息结果获取接口,取得目标子图框的
subFrameId。 - 调用本接口,按需传入
dataTypeList获取构件结果。
注意事项
taskId和subFrameId均不能为空。subFrameId必须属于指定的给排水构件识别任务。dataTypeList中的值必须使用上表中的请求参数值,并严格区分大小写。- 需要全部构件时,省略
dataTypeList或传入空数组即可。 taskId和subFrameId应按字符串保存,避免长整型标识发生精度丢失。